Цены
Стоимость номеров и мест в гостинице с 01.09.2024
Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом — с 12 часов текущих суток по местному времени.
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа и времени въезда (до расчетного часа или после).
При бронировании — плата взимается 30% от стоимости места (номера) при заселении потребителя в первый день заезда до 12 часов по местному времени.
| № комнаты | Количество мест в номере | Количество комнат | Стоимость номера (в т.ч. НДС-нет), если оплата в гостинице | при задержке выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке: | Примечание | ||
| не более 6 часов после расчетного часа — почасовая оплата | от 6 до 12 часов после расчетного часа — плата за половину суток | от 12 до 24 часов после расчетного часа — плата за полные сутки | |||||
| 1 | 3 | 2 | 2800 | 120 | 1400 | 2800 | спутниковое TV, кондиционер, холодильник,Wi-Fi |
| 2 | люкс | 2 | 3300 | 150 | 1650 | 3300 | спутниковое TV, кондиционер, холодильник,Wi-Fi, завтрак, доп.спальное место |
| 3 | люкс | 2 | 3300 | 150 | 1650 | 3300 | спутниковое TV, кондиционер, холодильник,Wi-Fi, завтрак, доп.спальное место |
| 4 | 5 | 1 | 3500 | 170 | 1750 | 3500 | спутниковое TV, кондиционер, холодильник,Wi-Fi |
| 5 | 5 | 1 | 3500 | 170 | 1750 | 3500 | спутниковое TV, кондиционер, холодильник,Wi-Fi |
Ретро Кафе "Постоялый Двор"
Меню семейного кафе "Папа, Мама, Я"
Тарифы на услуги прачечной ( пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 87 ). С 01.09.2024 года.
На изделия повышенной загрязненности тариф увеличивается на 20%.
За срочность выполнения заказа — тариф увеличивается на 10%.
ВНИМАНИЕ: Тарифы на услуги будут корректироваться. Большая просьба следить за прейскурантом.
| N п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Срок выполнения заказа | Тарифы (руб) | |||
| Стирка белья | за срочность исполнения +10% ( до 24 час) | Тариф + 20% за повышенную загрязненность белья (руб) | Тариф +30% срочно+ грязно | ||||
| СТИРКА КОМПЛЕКСНАЯ (стирка, сушка и глажка ПРЯМОГО белья) | |||||||
| * | минимальная плата не менее стоимости 1 кг белья | ||||||
| 1. | Белье прямое(постельное белье,шторы): | ||||||
| 1.1 | Стирка порошком без кондиционера | кг | до 5 суток | 105 * | 115 | 126 | 136 |
| 1.2 | Стирка порошком с кондиционером | кг | до 5 суток | 109 * | 120 | 130 | 142 |
| 2. | Фасонное белье (скатерти, др. рест. белье) и одежда ( халаты , пижамы, сорочки, нижнее белье ): | ||||||
| 2.1 | Стирка порошком без кондиционера | кг | до 5 суток | 132 | 145 | 158 | 172 |
| 2.2 | Стирка порошком с кондиционером | кг | до 5 суток | 137 | 150 | 164 | 178 |
| 3. | Махровое постельное белье:(простыни,полотенца, халаты и тд) | ||||||
| 3.1 | Стирка порошком без кондиционера | кг | до 5 суток | 132* | 145 | 158 | 172 |
| 3.2 | Стирка порошком с кондиционером | кг | до 5 суток | 137* | 145 | 158 | 172 |
| Тариф «Стирка-сушка» | |||||||
| * | минимальная плата не менее стоимости (1 кг / 1 вещи) изделия | ||||||
| 4. | Гардинно-тюлевые изделия ( стирка, сушка) | кг | до 5 суток | 208 | 228 | 250 | 270 |
| 5. | Облегченные изделия(Плед, тканевые половики, дорожки, подушка синтепон, спал.мешок, покрывало без утеплителя, ветровка) (стирка, сушка) до 5 кг | кг | до 5 суток | 137 | 150 | 164 | 178 |
| 6. | Объемные изделия(Плед, одеяло, покрывало с утеплителем, чехлы авто)(стирка, сушка) до 4 кг | кг | до 5 суток | 275 | 302 | 330 | 357 |
| 7. | Спецодежда зима(куртка/брюки) (стирка, сушка) | 1 вещь | до 5 суток | 583 | 640 | 700 | 758 |
| 8. | Спецодежда лето (куртка/брюки), рабочая одежда (стирка, сушка) | кг | до 5 суток | 275 | 302 | 330 | 357 |
| Тариф «Всё включено» | |||||||
| 9. | Пуховик с натуральным наполнителем (пух,перо) ( стирка, комплекс профессиональных средств для стирки, сушка, пакет за 1 вещь) | 1 вещь | до 5 суток | 990 | 1080 | 1190 | 1280 |
| 10. | Утепленная курта / мембранная куртка ( стирка, комплекс профессиональных средств для стирки, сушка, пакет за 1 вещь) | 1 вещь | до 5 суток | 605 | 665 | 725 | 785 |
| Тариф «РАЗДЕЛЬНЫЙ» отдельно стирка, отдельно сушка | |||||||
| 11. | Стирка утепленных курток, пуховиков | шт | до 5 суток | 297 | 325 | 356 | 386 |
| 12. | Сушка в суш. машине до 5 кг, от 1 клиента за объем изделий от 0 кг до 5 кг | за 1 кг | 40 мин. | 218 | минимальная оплата= 150р. | ||
| 13. | Сушка в суш. машине до 20 кг , от 1 клиента за объем сушки от 5кг | за 1 кг | 40 мин.. | 90 | минимальная оплата= 377р. | ||
| * | минимальная плата не менее стоимости 1 кв.м изделия | ||||||
| 14. | Чистка ковровых изделий / средневорсистый , среднезагрязненный / | 1 кв.м. | до 5 суток | 275 | 302 | 330 | 357 |
Стоимость посещения бани
Баня на ул. Коммунальная, д. 87
Посещение бани и душа
| Мужские дни: четверг, суббота. | 470 руб. / 2 часа. 360 / 1 час. |
| Женский день: воскресенье | 470 руб. / 2 часа. 360 / 1 час. |
| Для компаний (до 7 чел.). | 1500 руб. / 1 час |
| Для компаний (более 7 чел.) | 330 руб. / 1 час. С 1 человека. |
| Посещение душа | 250 руб. / с 1 чел. за 30 мин. |
Продажа банных принадлежностей:
| Простынь одноразовая | 160 руб. / шт. |
| Шапочка одноразовая | 60 руб. / шт. |
| Тапочки одноразовые | 60 руб. / шт. |
| Коврик | 60 руб. / шт. |
| Веники банные | 200 руб. / шт. |
Баня на ул. Севастопольская, д. 11
Посещение бани и душа
| Посещение бани (до 6 чел.) | 1400 руб. / 1 час. |
| Посещение бани (с 6 по 8 чел.) | 330 руб. / с 1 чел. за 1 час. |
| Посещение душа | 250 руб. / с 1 чел. за 30 мин. |
Продажа банных принадлежностей:
| Простынь одноразовая | 160 руб. / шт. |
| Шапочка одноразовая | 60 руб. / шт. |
| Тапочки одноразовые | 60 руб. / шт. |
| Коврик | 60 руб. / шт. |
| Веники банные | 200 руб. / шт. |